Hier finden Sie die Größentabellen für unsere Fechtartikel.
Alle Angaben sind, insofern nicht anders angemerkt, in cm.
Fechtmasken
Die Größe der Fechtmasken richtet sich nach dem Kopfumfang.
Alle Angaben sind, insofern nicht anders angemerkt, in cm.
Maskengröße | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Kopfumfang | < 58 | 58 - 65 | 65 - 72 | > 72 |
Klingen & Waffen
Bei Turnieren verwendet die Jugend D die Klingenlänge 0, die Jugend C (bis 11 Jahre) die Klingenlänge 2. Ab der Jugend B (12+ Jahre) wird die Klingenlänge 5 verwendet. Vereine verwenden aber manchmal für alle Altersklassen die Klingenlänge 5 für das Training. Dies bitte beim jeweiligen Trainer erfragen.
Alle Angaben sind, insofern nicht anders angemerkt, in cm.
Klingengröße | 0 | 2 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Länge | 77,5 | 82,5 | 87,5 | 90 |
Handschuhe - Kinder
Die Handschuhgrößen richten sich nach dem Handumfang.
Alle Angaben sind, insofern nicht anders angemerkt, in cm.
Handschuhgröße Kinder | 7 | 8 |
---|---|---|
Handumfang | 17 | 18 |
Handschuhe - Erwachsene
Die Handschuhgrößen richten sich nach dem Handumfang.
Alle Angaben sind, insofern nicht anders angemerkt, in cm.
Handschuhgröße Erwachsene | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Handumfang | 17 - 18 | 19 - 20 | 20,5 - 21,5 | 22 - 22,5 | 23 - 23,5 | 24 |
Fechtbekleidung - Kinder
Dies sind die offiziellen Angaben des Herstellers. Unserer Erfahrung nach muss man aber immer eine Größe dazurechnen. Also benötigt für ein Kind mit 152 cm man die Größe 164, für ein Kind mit 164 cm die Größe 170.
Alle Angaben sind, insofern nicht anders angemerkt, in cm.
Kleidergröße Kinder | 140 | 152 | 164 | 170 |
---|---|---|---|---|
Körpergröße | 140 | 152 | 164 | 170 |
Brustumfang | 70 | 76 | 82 | 89 |
Taillenumfang | 61 | 64 | 67 | 70 |
Hüftumfang | 75 | 81 | 87 | 93 |
Fechtbekleidung - Damen
Die Größe der Fechtbekleidung richtet sich nach der Körpergröße, Brust-, Taillen- und Hüftumfang. 80-84 sind für Damen über 170cm geeignet.
Alle Angaben sind, insofern nicht anders angemerkt, in cm.
Kleidergröße Damen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 80 | 84 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 164 - 170 | 170 - 176 | 170 - 176 | 170 - 176 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 93 | 100 | 104 | 108 | 92 | 96 | 100 |
Taillenumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 76 | 80 | 84 |
Hüftumfang | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 111 | 100 | 103 | 106 |
Fechtbekleidung Herren
Die Größe der Fechtbekleidung richtet sich nach der Körpergröße, Brust-, Taillen- und Hüftumfang. 90-118 sind für schlanke Herren über 177cm geeignet.
Alle Angaben sind, insofern nicht anders angemerkt, in cm.
Kleidergröße Herren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 190 | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 |
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 126 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 | 124 |
Die Größentabellen findest du hier als PDF Download.